Preistransparenz-Index für Roboter
Welche Roboterhersteller veröffentlichen einen Preis? Diese Seite wird live aus dem RoboHub-Katalog berechnet: 60 von 441 Robotern haben einen verifizierten Preis auf der Herstellerseite.
CSV herunterladen — CC BY 4.0, bitte RoboHub nennen und verlinken
Datenstand 2026-11-13
Kennzahlen
- Roboter im Katalog
- 441
- Verifizierter Herstellerpreis
- 60 (13,6%)
- Nur auf Anfrage (kein öffentlicher Preis)
- 352
- Schätzung (nicht verifiziert)
- 3
- Abo-Preis
- 0
- Eingestellt oder ersetzt
- 26
- Median der verifizierten Preise
- 1.439,5 USD
Verifizierte Preise nach Kategorie
| Kategorie | Verifiziert | Roboter | Anteil |
|---|---|---|---|
| Industrieroboter | 6 | 183 | 3,3% |
| Humanoid | 9 | 65 | 13,8% |
| Drohne | 14 | 44 | 31,8% |
| Zuhause | 12 | 38 | 31,6% |
| Medizin | 0 | 36 | 0% |
| Landwirtschaft | 1 | 27 | 3,7% |
| Bildung | 12 | 24 | 50% |
| Vierbeiner | 6 | 24 | 25% |
Roboter mit verifiziertem Preis
Hier erscheinen nur Roboter mit einem aktuellen USD-Preis auf der eigenen Seite des Herstellers. Preise in USD, Änderungen möglich; vor dem Kauf beim Hersteller prüfen.
| Roboter | Hersteller | Verifizierter Preis | Herstellerseite |
|---|---|---|---|
| NEO | 1X Technologies | 20.000 USD | Quelle |
| S10 | Acemate | 2.499 USD | Quelle |
| S10 Pro | Acemate | 2.999 USD | Quelle |
| Aescape | Aescape | 125.000 USD | Quelle |
| AGIBOT C5 | AGIBOT | 32.900 USD | Quelle |
| AGIBOT D1 Edu | AGIBOT | 6.080 USD | Quelle |
| AGIBOT D1 Pro | AGIBOT | 3.200 USD | Quelle |
| AGIBOT D1 Ultra | AGIBOT | 9.600 USD | Quelle |
| AGIBOT X2 Neo | AGIBOT | 25.600 USD | Quelle |
| AgiBot A2 (A2 Lite) | AGIBOT Innovation (Shanghai) Technology Co., Ltd. | 44.560 USD | Quelle |
| Autel Robotics EVO Max 4N | Autel Robotics | 13.382 USD | Quelle |
| PALTZ.GO | beRobox | 79.000 USD | Quelle |
| Cozmo 2.0 (Cozmo 2.0 with 1-year warranty) | Digital Dream Labs | 399,99 USD | Quelle |
| Digital Dream Labs Vector 2.0 (Vector 2.0 (Black, new)) | Digital Dream Labs | 249,99 USD | Quelle |
| Air 3 (DJI Air 3 (DJI RC-N2)) | DJI | 1.099 USD | Quelle |
| Air 3S (DJI Air 3S (DJI RC-N3)) | DJI | 1.099 USD | Quelle |
| Avata 2 (DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery)) | DJI | 619 USD | Quelle |
| DJI Inspire 3 (DJI Inspire 3) | DJI | 16.499 USD | Quelle |
| Flip (DJI Flip (DJI RC-N3)) | DJI | 439 USD | Quelle |
| Mavic 3 Classic (DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)) | DJI | 1.279 USD | Quelle |
| Mavic 3 Pro (DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)) | DJI | 2.199 USD | Quelle |
| Mini 2 SE (DJI Mini 2 SE) | DJI | 279 USD | Quelle |
| Mini 3 (DJI Mini 3 (DJI RC-N1)) | DJI | 419 USD | Quelle |
| Mini 4 Pro (DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)) | DJI | 759 USD | Quelle |
| Neo (DJI Neo (No RC)) | DJI | 169 USD | Quelle |
| LilMilo White | ECOVACS | 799 USD | Quelle |
| Enabot EBO Air | Enabot | 199 USD | Quelle |
| Enabot EBO SE (EBO SE (US Plug)) | Enabot | 139 USD | Quelle |
| Enabot EBO X (EBO X (US Plug)) | Enabot | 999 USD | Quelle |
| Eilik (Eilik Blue (single robot)) | Energize Lab | 149,99 USD | Quelle |
| Alta X Gen2 (Alta X Gen2 (SKU 950-00173)) | Freefly Systems | 39.650 USD | Quelle |
| Astro Max (Astro Max) | Freefly Systems | 22.995 USD | Quelle |
| M6 (GOKO M6 AWD, Single Battery (0.5 Acre/Charge)) | GOKO | 3.499 USD | Quelle |
| Stretch 3 | Hello Robot | 24.950 USD | Quelle |
| Stretch 4 | Hello Robot | 29.950 USD | Quelle |
| Makeblock Codey Rocky | Makeblock | 155,99 USD | Quelle |
| Makeblock mBot Ranger | Makeblock | 209,99 USD | Quelle |
| Makeblock mBot2 (mBot2 (1 Robot)) | Makeblock | 177,99 USD | Quelle |
| Cubelets Discovery Set | Modular Robotics | 225 USD | Quelle |
| Freo 20 | Narwal | 1.099,99 USD | Quelle |
| Petoi Bittle (Bittle STEM Kit (Lite Servos, construction kit)) | Petoi | 289 USD | Quelle |
| Petoi Nybble Q (Nybble Q (Cream Color, Lite Servos)) | Petoi | 435 USD | Quelle |
| Microduck (introductory price) | Pollen Robotics | 399 USD | Quelle |
| Reachy Mini (Reachy Mini Wireless) | Pollen Robotics | 499 USD | Quelle |
| Rover Cam (U.S. model) | Ring | 999,99 USD | Quelle |
| Roborock S8 MaxV Ultra | Roborock | 1.799,99 USD | Quelle |
| Marty the Robot V2 | Robotical | 449 USD | Quelle |
| indi | Sphero | 150 USD | Quelle |
| Sphero BOLT+ (BOLT+ Single Robot) | Sphero | 199 USD | Quelle |
| Sphero RVR+ | Sphero | 339 USD | Quelle |
| H2-X (H2-X) | Unitree Robotics | 25.400 USD | Quelle |
| R1-A5 (R1-A5 Standard) | Unitree Robotics | 4.290 USD | Quelle |
| R1-A5-D (R1-A5-D Standard(with L2 LiDAR)) | Unitree Robotics | 6.490 USD | Quelle |
| Unitree As2 (As2 Air) | Unitree Robotics | 3.100 USD | Quelle |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | 13.500 USD | Quelle |
| Unitree Go2 (Go2 Air) | Unitree Robotics | 1.600 USD | Quelle |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | 29.900 USD | Quelle |
| Unitree R1 (R1 Air) | Unitree Robotics | 4.900 USD | Quelle |
| Unitree R1-7a (R1-7a) | Unitree Robotics | 1.650 USD | Quelle |
| Unitree Z1 (Z1 Pro) | Unitree Robotics | 15.999 USD | Quelle |
Methode
Ein Preis gilt als verifiziert, wenn RoboHub einen aktuellen USD-Preis auf der Website des Herstellers gelesen und diese Seite als Quelle erfasst hat. Schätzungen, Händlerpreise, Presseberichte und alte Beträge zählen nicht.
Eingestellte oder ersetzte Roboter zählen nie als verifiziert. Aliase und doppelte Einträge sind ausgeschlossen. Jede Zahl auf dieser Seite wird beim Rendern aus demselben Katalog berechnet, der die Roboterseiten speist.
Danke an The Uncanny Squad für Hinweise auf von Herstellern veröffentlichte Humanoiden-Preise: Preisleitfaden für humanoide Roboter (Englisch)
Daten weiterverwenden
Die Zahlen und die Liste auf dieser Seite sind unter CC BY 4.0 mit Namensnennung frei nutzbar: Verlinken Sie diese Seite und nennen Sie RoboHub (robohub.app). CC BY 4.0