Cobot · Freiheitsgrade
Eingeordnet unter 7 Cobot-Modellen auf RoboHub, die Freiheitsgrade veröffentlichen. Die Werte stammen von Herstellerseiten; RoboHub testet keine Roboter.
Höhere Werte zuerst
| Rang | Roboter | Hersteller | Veröffentlichter Wert | Preisstatus | Herstellerquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Epson AX6 Collaborative 6-Axis Robot | Epson | 6 DoF | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #1 | FANUC CRX-10iA/L | FANUC | 6 DoF | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #1 | FANUC CRX-30iA | FANUC | 6 DoF | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #1 | Universal Robots UR10g-1750 | Universal Robots | 6 DoF | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #1 | Universal Robots UR17g-1300 | Universal Robots | 6 DoF | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #1 | Universal Robots UR18g-950 | Universal Robots | 6 DoF | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #1 | Universal Robots UR10e | Universal Robots | 6 DoF | Schätzung | Herstellerquelle |
Nur aktive kanonische Modelle mit positiven numerischen Spezifikationen und Quellenlinks sind zugelassen. Preislisten nutzen verifizierte Hersteller-MSRP in USD; Schätzungen und zusätzlich gemeldete Spezifikationen sind ausgeschlossen.