Humanoid · Geschwindigkeit
Eingeordnet unter 6 Humanoid-Modellen auf RoboHub, die Geschwindigkeit veröffentlichen. Die Werte stammen von Herstellerseiten; RoboHub testet keine Roboter.
Höhere Werte zuerst
| Rang | Roboter | Hersteller | Veröffentlichter Wert | Preisstatus | Herstellerquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Unitree Robotics H1 | Unitree Robotics | 3,3 m/s | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #2 | Booster T2 | Booster Robotics | 3 m/s | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #3 | Humanoid HMND 01 Alpha Wheeled | Humanoid | 2 m/s | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #3 | Unitree G1 | Unitree Robotics | 2 m/s | Verifizierter MSRP · 13.500,00 $ | Herstellerquelle |
| #5 | Mentee Robotics MenteeBot | Mentee Robotics | 1,5 m/s | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
| #6 | Figure 03 | Figure AI | 1,2 m/s | Angebot anfordern | Herstellerquelle |
Nur aktive kanonische Modelle mit positiven numerischen Spezifikationen und Quellenlinks sind zugelassen. Preislisten nutzen verifizierte Hersteller-MSRP in USD; Schätzungen und zusätzlich gemeldete Spezifikationen sind ausgeschlossen.