Roboter für Sicherheit
Entdecken Sie 11 Roboter für Sicherheit. Bauformen: Drohne, Vierbeiner, Serviceroboter, Saugroboter. Vergleichen Sie veröffentlichte Spezifikationen und Preisquellen.
Nicht genügend verifizierte Preise
11 Roboter
| Modell | Bauform | Nutzlast | Reichweite | Gewicht | Laufzeit | Preis (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2-W | Vierbeiner | — | — | 25 kg | — | Angebot anfordernGeschätzt |
| Astro | Serviceroboter | — | — | 9 kg | 2 h | $1,600Geschätzt |
| B2 | Vierbeiner | 120 kg | — | 60 kg | 5 h | Angebot anfordernAuf Anfrage |
| DJI Mavic 3 Enterprise | Drohne | — | 15 km (FCC) | 0.915 kg | 0.75 h | $4,950Geschätzt |
| Ecovacs Deebot X2 Omni | Saugroboter | — | — | 4.94 kg | 3.5 h | $1,499Geschätzt |
| EVO Max 4T | Drohne | — | — | 1.6 kg | 0.7 h | $9,000Geschätzt |
| Matrice 350 RTK | Drohne | — | — | 6.5 kg | 0.92 h | $10,300Geschätzt |
| Skydio X10 | Drohne | — | — | 2 kg | 0.66 h | $15,000Geschätzt |
| Sony Aibo ERS-1000 | Vierbeiner | — | — | 2.2 kg | 2 h | $2,899Geschätzt |
| Spot | Vierbeiner | 14 kg | — | 32.7 kg | 1.5 h | $75,000Geschätzt |
| Unitree Go2 | Vierbeiner | 8 kg | — | 15 kg | 2 h | $1,600Offizieller Preis · 2026-09-05 |
AS2-W
Unitree
Vierbeiner
Unitree
AS2-W
A powerful pioneer, compact yet extraordinary, combining the speed of wheels with the terrain adaptability of legs.
Angebot anfordern

Drohne
Quellbild · ungeprüft
DJI
DJI Mavic 3 Enterprise
A compact, portable commercial drone redefining industry standards for mapping and inspection.
Ab
$4,950
Geschätzt
Zuhause
Quellbild · ungeprüft
Ecovacs
Ecovacs Deebot X2 Omni
A square-shaped robot vacuum and mop with powerful suction and an all-in-one cleaning station.
Ab
$1,499
Geschätzt
Vierbeiner
Sony Corporation
Sony Aibo ERS-1000
An advanced robotic dog that forms emotional bonds and develops a unique personality.
Ab
$2,899
Geschätzt
Vierbeiner
Boston Dynamics
Spot
Agile mobile robot for dynamic sensing and industrial inspection.
Ab
$75,000
Geschätzt
Vierbeiner
KI-Rendering




