Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.
EVE vs Panther
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | EVE | Panther |
|---|---|---|
| Precio (USD)Desconocido — faltan datos | Pedir cotización | Pedir cotización |
| CategoríaConocido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConocido | 15 kg | 12 kg |
| AutonomíaConocido | 6 h | 8 h |
| VelocidadConocido | 4 m/s | 2 m/s |
| PesoConocido | 87.09 kg | 80 kg |
| Grados de libertadConocido | 25 | 34 |
| AlcanceDesconocido — faltan datos | — | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BateríaNo comparable | 1.05 kWh lithium-ion battery | 48V high-voltage drive, high-density battery |

