Índice de transparencia de precios de robots
¿Qué fabricantes de robots publican un precio? Esta página se calcula en vivo desde el catálogo de RoboHub: 60 de 443 robots tienen un precio verificado en la propia página del fabricante.
Descargar CSV — CC BY 4.0, acreditá y enlazá a RoboHub
Datos a 2026-11-13
Cifras principales
- Robots en el catálogo
- 443
- Precio verificado del fabricante
- 60 (13,5%)
- Solo cotización (sin precio público)
- 354
- Estimado (no verificado)
- 3
- Precio por suscripción
- 0
- Descontinuados o reemplazados
- 26
- Mediana de precios verificados
- 1439,5 USD
Precios verificados por categoría
| Categoría | Verificados | Robots | Proporción |
|---|---|---|---|
| Robots industriales | 6 | 185 | 3,2% |
| Humanoide | 9 | 65 | 13,8% |
| Dron | 14 | 44 | 31,8% |
| Hogar | 12 | 38 | 31,6% |
| Médico | 0 | 36 | 0% |
| Agrícola | 1 | 27 | 3,7% |
| Educativo | 12 | 24 | 50% |
| Cuadrúpedo | 6 | 24 | 25% |
Robots con precio verificado
Aquí solo aparecen robots con un precio vigente en USD publicado en la página del propio fabricante. Los precios están en USD y pueden cambiar; consulta al fabricante antes de comprar.
| Robot | Fabricante | Precio verificado | Página del fabricante |
|---|---|---|---|
| NEO | 1X Technologies | 20.000 USD | Fuente |
| S10 | Acemate | 2499 USD | Fuente |
| S10 Pro | Acemate | 2999 USD | Fuente |
| Aescape | Aescape | 125.000 USD | Fuente |
| AGIBOT C5 | AGIBOT | 32.900 USD | Fuente |
| AGIBOT D1 Edu | AGIBOT | 6080 USD | Fuente |
| AGIBOT D1 Pro | AGIBOT | 3200 USD | Fuente |
| AGIBOT D1 Ultra | AGIBOT | 9600 USD | Fuente |
| AGIBOT X2 Neo | AGIBOT | 25.600 USD | Fuente |
| AgiBot A2 (A2 Lite) | AGIBOT Innovation (Shanghai) Technology Co., Ltd. | 44.560 USD | Fuente |
| Autel Robotics EVO Max 4N | Autel Robotics | 13.382 USD | Fuente |
| PALTZ.GO | beRobox | 79.000 USD | Fuente |
| Cozmo 2.0 (Cozmo 2.0 with 1-year warranty) | Digital Dream Labs | 399,99 USD | Fuente |
| Digital Dream Labs Vector 2.0 (Vector 2.0 (Black, new)) | Digital Dream Labs | 249,99 USD | Fuente |
| Air 3 (DJI Air 3 (DJI RC-N2)) | DJI | 1099 USD | Fuente |
| Air 3S (DJI Air 3S (DJI RC-N3)) | DJI | 1099 USD | Fuente |
| Avata 2 (DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery)) | DJI | 619 USD | Fuente |
| DJI Inspire 3 (DJI Inspire 3) | DJI | 16.499 USD | Fuente |
| Flip (DJI Flip (DJI RC-N3)) | DJI | 439 USD | Fuente |
| Mavic 3 Classic (DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)) | DJI | 1279 USD | Fuente |
| Mavic 3 Pro (DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)) | DJI | 2199 USD | Fuente |
| Mini 2 SE (DJI Mini 2 SE) | DJI | 279 USD | Fuente |
| Mini 3 (DJI Mini 3 (DJI RC-N1)) | DJI | 419 USD | Fuente |
| Mini 4 Pro (DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)) | DJI | 759 USD | Fuente |
| Neo (DJI Neo (No RC)) | DJI | 169 USD | Fuente |
| LilMilo White | ECOVACS | 799 USD | Fuente |
| Enabot EBO Air | Enabot | 199 USD | Fuente |
| Enabot EBO SE (EBO SE (US Plug)) | Enabot | 139 USD | Fuente |
| Enabot EBO X (EBO X (US Plug)) | Enabot | 999 USD | Fuente |
| Eilik (Eilik Blue (single robot)) | Energize Lab | 149,99 USD | Fuente |
| Alta X Gen2 (Alta X Gen2 (SKU 950-00173)) | Freefly Systems | 39.650 USD | Fuente |
| Astro Max (Astro Max) | Freefly Systems | 22.995 USD | Fuente |
| M6 (GOKO M6 AWD, Single Battery (0.5 Acre/Charge)) | GOKO | 3499 USD | Fuente |
| Stretch 3 | Hello Robot | 24.950 USD | Fuente |
| Stretch 4 | Hello Robot | 29.950 USD | Fuente |
| Makeblock Codey Rocky | Makeblock | 155,99 USD | Fuente |
| Makeblock mBot Ranger | Makeblock | 209,99 USD | Fuente |
| Makeblock mBot2 (mBot2 (1 Robot)) | Makeblock | 177,99 USD | Fuente |
| Cubelets Discovery Set | Modular Robotics | 225 USD | Fuente |
| Freo 20 | Narwal | 1099,99 USD | Fuente |
| Petoi Bittle (Bittle STEM Kit (Lite Servos, construction kit)) | Petoi | 289 USD | Fuente |
| Petoi Nybble Q (Nybble Q (Cream Color, Lite Servos)) | Petoi | 435 USD | Fuente |
| Microduck (introductory price) | Pollen Robotics | 399 USD | Fuente |
| Reachy Mini (Reachy Mini Wireless) | Pollen Robotics | 499 USD | Fuente |
| Rover Cam (U.S. model) | Ring | 999,99 USD | Fuente |
| Roborock S8 MaxV Ultra | Roborock | 1799,99 USD | Fuente |
| Marty the Robot V2 | Robotical | 449 USD | Fuente |
| indi | Sphero | 150 USD | Fuente |
| Sphero BOLT+ (BOLT+ Single Robot) | Sphero | 199 USD | Fuente |
| Sphero RVR+ | Sphero | 339 USD | Fuente |
| H2-X (H2-X) | Unitree Robotics | 25.400 USD | Fuente |
| R1-A5 (R1-A5 Standard) | Unitree Robotics | 4290 USD | Fuente |
| R1-A5-D (R1-A5-D Standard(with L2 LiDAR)) | Unitree Robotics | 6490 USD | Fuente |
| Unitree As2 (As2 Air) | Unitree Robotics | 3100 USD | Fuente |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | 13.500 USD | Fuente |
| Unitree Go2 (Go2 Air) | Unitree Robotics | 1600 USD | Fuente |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | 29.900 USD | Fuente |
| Unitree R1 (R1 Air) | Unitree Robotics | 4900 USD | Fuente |
| Unitree R1-7a (R1-7a) | Unitree Robotics | 1650 USD | Fuente |
| Unitree Z1 (Z1 Pro) | Unitree Robotics | 15.999 USD | Fuente |
Método
Un precio cuenta como verificado cuando RoboHub ha leído un precio vigente en USD en el sitio web del propio fabricante y ha registrado esa página como fuente. Las estimaciones, los precios de revendedores, las notas de prensa y los importes antiguos no cuentan.
Los robots descontinuados o reemplazados nunca cuentan como verificados. Se excluyen alias y registros duplicados. Cada cifra de esta página se calcula al renderizar, a partir del mismo catálogo que alimenta las páginas de robots.
Gracias a The Uncanny Squad por señalarnos precios de humanoides publicados por sus fabricantes: guía de precios de robots humanoides (en inglés)
Reutiliza estos datos
Las cifras y la lista de esta página son de libre reutilización bajo CC BY 4.0 con atribución: enlaza esta página y cita a RoboHub (robohub.app). CC BY 4.0