Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.

Mobile Industrial Robots
MiR1000Desde
$125,000Precio oficial · 2026-09-09
$82,780
Categoría
Robots industriales
Robots industriales
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
MiR Robot Interface, MiRFleet
Idiomas
N/A
Aescape vs MiR1000
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | Aescape | MiR1000 |
|---|---|---|
| Precio (USD)Formatos distintos: compara con cuidado | $125,000 | Contactar al fabricante |
| CategoríaFormatos distintos: compara con cuidado | industrial | industrial |
| Carga útilDesconocido — faltan datos | — | 1000 kg |
| AutonomíaDesconocido — faltan datos | — | 8 h |
| VelocidadFormatos distintos: compara con cuidado | 0.1 m/s | 1.2 m/s |
| PesoFormatos distintos: compara con cuidado | 220 kg | 231 kg |
| Grados de libertadDesconocido — faltan datos | 6 | — |
| BateríaDesconocido — faltan datos | — | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |
