Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.

Seegrid
Palion Tow TractorDesde
$125,000Precio oficial · 2026-09-09
Pedir cotización
Categoría
Robots industriales
Robots industriales
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
Seegrid Supervisor (fleet mgmt), REST API for ERP / MES integration
Idiomas
N/A
JSON / REST
Aescape vs Palion Tow Tractor
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | Aescape | Palion Tow Tractor |
|---|---|---|
| Precio (USD)No comparable | $125,000 | Pedir cotización |
| CategoríaNo comparable | industrial | industrial |
| Carga útilDesconocido — faltan datos | — | 3600 kg |
| AutonomíaDesconocido — faltan datos | — | 14 h |
| VelocidadNo comparable | 0.1 m/s | 2 m/s |
| PesoNo comparable | 220 kg | 1100 kg |
| Grados de libertadDesconocido — faltan datos | 6 | — |
| BateríaDesconocido — faltan datos | — | Li-ion 24V |
