Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.
AgiBot A2 vs Panther
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | AgiBot A2 | Panther |
|---|---|---|
| Precio (USD)Desconocido — faltan datos | Pedir cotización | Pedir cotización |
| CategoríaConocido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConocido | 15 kg | 12 kg |
| AutonomíaConocido | 2 h | 8 h |
| VelocidadConocido | 1.2 m/s | 2 m/s |
| PesoConocido | 69 kg | 80 kg |
| Grados de libertadConocido | 40 | 34 |
| AlcanceDesconocido — faltan datos | — | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BateríaNo comparable | 700 Wh | 48V high-voltage drive, high-density battery |

