Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.

Desde
Pedir cotizaciónSolo cotización
Categoría
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
SDKs
aibo Developer Program (Web API), aibo Visual Programming
Idiomas
Visual Programming, Web API (various)
Solicitar cotización
AGIBOT D1 Pro vs Sony Aibo ERS-1000
Casos de uso compartidos: Education, Security
| Spec | AGIBOT D1 Pro | Sony Aibo ERS-1000 |
|---|---|---|
| Precio (USD) | $3,200 | Pedir cotización |
| CategoríaConocido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconocido — faltan datos | 5 kg | — |
| AutonomíaDesconocido — faltan datos | — | 2 h |
| VelocidadDesconocido — faltan datos | 3.5 m/s | — |
| PesoConocido | 15.5 kg | 2.2 kg |
| Grados de libertadConocido | 12 | 22 |
| BateríaDesconocido — faltan datos | — | Rechargeable (charges itself when needed) |
