Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.
Burro vs Ted
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | Burro | Ted |
|---|---|---|
| Precio (USD)Desconocido — faltan datos | Pedir cotización | Pedir cotización |
| CategoríaNo comparable | agricultural | agricultural |
| Carga útilDesconocido — faltan datos | 226 kg | — |
| AutonomíaNo comparable | 10 h | 10 h |
| VelocidadDesconocido — faltan datos | 2.24 m/s | — |
| PesoNo comparable | 190 kg | 800 kg |
| BateríaDesconocido — faltan datos | LFP or SLA | — |
