Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.

Desde
Pedir cotizaciónSolo cotización
Categoría
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
SDKs
OpenCat, Petoi Coding Blocks
Idiomas
C++, Python, Block-based coding
Solicitar cotización
Petoi Bittle vs Go2-W
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | Petoi Bittle | Go2-W |
|---|---|---|
| Precio (USD) | $289 | Pedir cotización |
| CategoríaConocido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconocido — faltan datos | — | 8 kg |
| AutonomíaConocido | 1 h | 3 h |
| VelocidadDesconocido — faltan datos | — | 2.5 m/s |
| PesoDesconocido — faltan datos | — | 18 kg |
| Grados de libertadDesconocido — faltan datos | 9 | — |
| BateríaRevisa las unidades y el contexto antes de comparar | 1000 mAh Li-ion battery | 15000 mAh |
