Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.

Desde
Pedir cotizaciónSolo cotización
Categoría
Dron
Dron
SDKs
QBase 3D
Idiomas
Solicitar cotización
Flip vs Trinity Pro
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | Flip | Trinity Pro |
|---|---|---|
| Precio (USD) | $439 | Pedir cotización |
| CategoríaConocido | drone | drone |
| Carga útilDesconocido — faltan datos | — | 0.7 kg |
| AutonomíaConocido | 0.52 h | 1.5 h |
| VelocidadConocido | 12 m/s | 17 m/s |
| PesoDesconocido — faltan datos | — | 5.75 kg |
| BateríaDesconocido — faltan datos | — | 3 battery packs, ~1 hour charge time |
