Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.

Desde
Categoría
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
Cuadrúpedo
SDKs
Unitree SDK2, ROS2
Idiomas
Python, C++, ROS2
Solicitar cotización
Unitree Go2 vs AGIBOT D1 Edu
Casos de uso compartidos: Inspection, Security, Research
| Spec | Unitree Go2 | AGIBOT D1 Edu |
|---|---|---|
| Precio (USD) | $1,600 | $6,080 |
| CategoríaConocido | quadruped | quadruped |
| Carga útilConocido | 8 kg | 5 kg |
| AutonomíaDesconocido — faltan datos | 2 h | — |
| VelocidadConocido | 3.7 m/s | 3.5 m/s |
| PesoConocido | 15 kg | 15.5 kg |
| Grados de libertadDesconocido — faltan datos | — | 12 |
| BateríaDesconocido — faltan datos | 8000mAh | — |
Unitree Go2 vs AGIBOT D1 Pro
Casos de uso compartidos: Inspection, Security, Research
| Spec | Unitree Go2 | AGIBOT D1 Pro |
|---|---|---|
| Precio (USD) | $1,600 | $3,200 |
| CategoríaConocido | quadruped | quadruped |
| Carga útilConocido | 8 kg | 5 kg |
| AutonomíaDesconocido — faltan datos | 2 h | — |
| VelocidadConocido | 3.7 m/s | 3.5 m/s |
| PesoConocido | 15 kg | 15.5 kg |
| Grados de libertadDesconocido — faltan datos | — | 12 |
| BateríaDesconocido — faltan datos | 8000mAh | — |

