Dron · MSRP verificado
Clasificado entre 12 modelos de Dron de RoboHub que publican MSRP verificado. Los valores proceden de páginas de fabricantes; RoboHub no prueba robots.
Valores menores primero
| Puesto | Robot | Fabricante | Valor publicado | Estado del precio | Fuente del fabricante |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DJI NeoDJI Neo (No RC) | DJI | 169 USD | MSRP verificado · 169,00 US$ (DJI Neo (No RC)) | Fuente del fabricante |
| #2 | DJI Mini 2 SEDJI Mini 2 SE | DJI | 279 USD | MSRP verificado · 279,00 US$ (DJI Mini 2 SE) | Fuente del fabricante |
| #3 | DJI Mini 3DJI Mini 3 (DJI RC-N1) | DJI | 419 USD | MSRP verificado · 419,00 US$ (DJI Mini 3 (DJI RC-N1)) | Fuente del fabricante |
| #4 | DJI FlipDJI Flip (DJI RC-N3) | DJI | 439 USD | MSRP verificado · 439,00 US$ (DJI Flip (DJI RC-N3)) | Fuente del fabricante |
| #5 | DJI Avata 2DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery) | DJI | 619 USD | MSRP verificado · 619,00 US$ (DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery)) | Fuente del fabricante |
| #6 | DJI Mini 4 ProDJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) | DJI | 759 USD | MSRP verificado · 759,00 US$ (DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)) | Fuente del fabricante |
| #7 | DJI Air 3DJI Air 3 (DJI RC-N2) | DJI | 1099 USD | MSRP verificado · 1099,00 US$ (DJI Air 3 (DJI RC-N2)) | Fuente del fabricante |
| #7 | DJI Air 3SDJI Air 3S (DJI RC-N3) | DJI | 1099 USD | MSRP verificado · 1099,00 US$ (DJI Air 3S (DJI RC-N3)) | Fuente del fabricante |
| #9 | DJI Mavic 3 ClassicDJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1) | DJI | 1279 USD | MSRP verificado · 1279,00 US$ (DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)) | Fuente del fabricante |
| #10 | DJI Mavic 3 ProDJI Mavic 3 Pro (DJI RC) | DJI | 2199 USD | MSRP verificado · 2199,00 US$ (DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)) | Fuente del fabricante |
| #11 | Freefly Systems Astro MaxAstro Max | Freefly Systems | 22.995 USD | MSRP verificado · 22.995,00 US$ (Astro Max) | Fuente del fabricante |
| #12 | Freefly Systems Alta X Gen2Alta X Gen2 (SKU 950-00173) | Freefly Systems | 39.650 USD | MSRP verificado · 39.650,00 US$ (Alta X Gen2 (SKU 950-00173)) | Fuente del fabricante |
Sólo califican modelos canónicos activos, especificaciones numéricas positivas y enlaces a fuentes. Las listas de MSRP usan precios verificados del fabricante en USD; se excluyen estimaciones y especificaciones adicionales reportadas.