Robots para Seguridad
Explorá 11 robots para Seguridad. Tipos: Dron, Cuadrúpedo, Robot de servicio, Robot aspirador. Compará especificaciones publicadas y procedencia del precio.
Precios verificados insuficientes
11 robots
| Modelo | Forma | Carga útil | Alcance | Peso | Autonomía | Precio (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2-W | Cuadrúpedo | — | — | 25 kg | — | Pedir cotizaciónEstimado |
| Astro | Robot de servicio | — | — | 9 kg | 2 h | $1,600Estimado |
| B2 | Cuadrúpedo | 120 kg | — | 60 kg | 5 h | Pedir cotizaciónSolo cotización |
| DJI Mavic 3 Enterprise | Dron | — | 15 km (FCC) | 0.915 kg | 0.75 h | $4,950Estimado |
| Ecovacs Deebot X2 Omni | Robot aspirador | — | — | 4.94 kg | 3.5 h | $1,499Estimado |
| EVO Max 4T | Dron | — | — | 1.6 kg | 0.7 h | $9,000Estimado |
| Matrice 350 RTK | Dron | — | — | 6.5 kg | 0.92 h | $10,300Estimado |
| Skydio X10 | Dron | — | — | 2 kg | 0.66 h | $15,000Estimado |
| Sony Aibo ERS-1000 | Cuadrúpedo | — | — | 2.2 kg | 2 h | $2,899Estimado |
| Spot | Cuadrúpedo | 14 kg | — | 32.7 kg | 1.5 h | $75,000Estimado |
| Unitree Go2 | Cuadrúpedo | 8 kg | — | 15 kg | 2 h | $1,600Precio oficial · 2026-09-05 |
AS2-W
Unitree
Cuadrúpedo
Unitree
AS2-W
A powerful pioneer, compact yet extraordinary, combining the speed of wheels with the terrain adaptability of legs.
Pedir cotización

Dron
Imagen de origen · sin verificar
DJI
DJI Mavic 3 Enterprise
A compact, portable commercial drone redefining industry standards for mapping and inspection.
Desde
$4,950
Estimado
Hogar
Imagen de origen · sin verificar
Ecovacs
Ecovacs Deebot X2 Omni
A square-shaped robot vacuum and mop with powerful suction and an all-in-one cleaning station.
Desde
$1,499
Estimado
Cuadrúpedo
Sony Corporation
Sony Aibo ERS-1000
An advanced robotic dog that forms emotional bonds and develops a unique personality.
Desde
$2,899
Estimado
Cuadrúpedo
Boston Dynamics
Spot
Agile mobile robot for dynamic sensing and industrial inspection.
Desde
$75,000
Estimado
Cuadrúpedo
Render de IA




