Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
EVE vs Digit
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | EVE | Digit |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Plus commercialisé — voir le successeur |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 15 kg | 16 kg |
| AutonomieConnu | 6 h | 4 h |
| VitesseConnu | 4 m/s | 1.5 m/s |
| PoidsConnu | 87.09 kg | 65 kg |
| Degrés de libertéConnu | 25 | 20 |
| BatterieVérifiez les unités et le contexte avant de comparer | 1.05 kWh lithium-ion battery | LiPo, hot-swap |

