Indice de transparence des prix des robots
Quels fabricants de robots publient un prix ? Cette page est calculée en direct à partir du catalogue RoboHub : 60 robots sur 443 ont un prix vérifié sur le site du fabricant.
Télécharger le CSV — CC BY 4.0, merci de citer et de lier RoboHub
Données au 2026-11-13
Chiffres clés
- Robots au catalogue
- 443
- Prix fabricant vérifié
- 60 (13,5%)
- Sur devis uniquement (pas de prix public)
- 354
- Estimation (non vérifiée)
- 3
- Tarification par abonnement
- 0
- Arrêtés ou remplacés
- 26
- Prix vérifié médian
- 1 439,5 USD
Prix vérifiés par catégorie
| Catégorie | Vérifiés | Robots | Part |
|---|---|---|---|
| Robots industriels | 6 | 185 | 3,2% |
| Humanoïde | 9 | 65 | 13,8% |
| Drone | 14 | 44 | 31,8% |
| Maison | 12 | 38 | 31,6% |
| Médical | 0 | 36 | 0% |
| Agricole | 1 | 27 | 3,7% |
| Éducatif | 12 | 24 | 50% |
| Quadrupède | 6 | 24 | 25% |
Robots avec un prix vérifié
Seuls figurent ici les robots dont un prix actuel en USD est publié sur le site du fabricant. Les prix sont en USD et peuvent changer ; vérifiez auprès du fabricant avant d'acheter.
| Robot | Fabricant | Prix vérifié | Page du fabricant |
|---|---|---|---|
| NEO | 1X Technologies | 20 000 USD | Source |
| S10 | Acemate | 2 499 USD | Source |
| S10 Pro | Acemate | 2 999 USD | Source |
| Aescape | Aescape | 125 000 USD | Source |
| AGIBOT C5 | AGIBOT | 32 900 USD | Source |
| AGIBOT D1 Edu | AGIBOT | 6 080 USD | Source |
| AGIBOT D1 Pro | AGIBOT | 3 200 USD | Source |
| AGIBOT D1 Ultra | AGIBOT | 9 600 USD | Source |
| AGIBOT X2 Neo | AGIBOT | 25 600 USD | Source |
| AgiBot A2 (A2 Lite) | AGIBOT Innovation (Shanghai) Technology Co., Ltd. | 44 560 USD | Source |
| Autel Robotics EVO Max 4N | Autel Robotics | 13 382 USD | Source |
| PALTZ.GO | beRobox | 79 000 USD | Source |
| Cozmo 2.0 (Cozmo 2.0 with 1-year warranty) | Digital Dream Labs | 399,99 USD | Source |
| Digital Dream Labs Vector 2.0 (Vector 2.0 (Black, new)) | Digital Dream Labs | 249,99 USD | Source |
| Air 3 (DJI Air 3 (DJI RC-N2)) | DJI | 1 099 USD | Source |
| Air 3S (DJI Air 3S (DJI RC-N3)) | DJI | 1 099 USD | Source |
| Avata 2 (DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery)) | DJI | 619 USD | Source |
| DJI Inspire 3 (DJI Inspire 3) | DJI | 16 499 USD | Source |
| Flip (DJI Flip (DJI RC-N3)) | DJI | 439 USD | Source |
| Mavic 3 Classic (DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)) | DJI | 1 279 USD | Source |
| Mavic 3 Pro (DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)) | DJI | 2 199 USD | Source |
| Mini 2 SE (DJI Mini 2 SE) | DJI | 279 USD | Source |
| Mini 3 (DJI Mini 3 (DJI RC-N1)) | DJI | 419 USD | Source |
| Mini 4 Pro (DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)) | DJI | 759 USD | Source |
| Neo (DJI Neo (No RC)) | DJI | 169 USD | Source |
| LilMilo White | ECOVACS | 799 USD | Source |
| Enabot EBO Air | Enabot | 199 USD | Source |
| Enabot EBO SE (EBO SE (US Plug)) | Enabot | 139 USD | Source |
| Enabot EBO X (EBO X (US Plug)) | Enabot | 999 USD | Source |
| Eilik (Eilik Blue (single robot)) | Energize Lab | 149,99 USD | Source |
| Alta X Gen2 (Alta X Gen2 (SKU 950-00173)) | Freefly Systems | 39 650 USD | Source |
| Astro Max (Astro Max) | Freefly Systems | 22 995 USD | Source |
| M6 (GOKO M6 AWD, Single Battery (0.5 Acre/Charge)) | GOKO | 3 499 USD | Source |
| Stretch 3 | Hello Robot | 24 950 USD | Source |
| Stretch 4 | Hello Robot | 29 950 USD | Source |
| Makeblock Codey Rocky | Makeblock | 155,99 USD | Source |
| Makeblock mBot Ranger | Makeblock | 209,99 USD | Source |
| Makeblock mBot2 (mBot2 (1 Robot)) | Makeblock | 177,99 USD | Source |
| Cubelets Discovery Set | Modular Robotics | 225 USD | Source |
| Freo 20 | Narwal | 1 099,99 USD | Source |
| Petoi Bittle (Bittle STEM Kit (Lite Servos, construction kit)) | Petoi | 289 USD | Source |
| Petoi Nybble Q (Nybble Q (Cream Color, Lite Servos)) | Petoi | 435 USD | Source |
| Microduck (introductory price) | Pollen Robotics | 399 USD | Source |
| Reachy Mini (Reachy Mini Wireless) | Pollen Robotics | 499 USD | Source |
| Rover Cam (U.S. model) | Ring | 999,99 USD | Source |
| Roborock S8 MaxV Ultra | Roborock | 1 799,99 USD | Source |
| Marty the Robot V2 | Robotical | 449 USD | Source |
| indi | Sphero | 150 USD | Source |
| Sphero BOLT+ (BOLT+ Single Robot) | Sphero | 199 USD | Source |
| Sphero RVR+ | Sphero | 339 USD | Source |
| H2-X (H2-X) | Unitree Robotics | 25 400 USD | Source |
| R1-A5 (R1-A5 Standard) | Unitree Robotics | 4 290 USD | Source |
| R1-A5-D (R1-A5-D Standard(with L2 LiDAR)) | Unitree Robotics | 6 490 USD | Source |
| Unitree As2 (As2 Air) | Unitree Robotics | 3 100 USD | Source |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | 13 500 USD | Source |
| Unitree Go2 (Go2 Air) | Unitree Robotics | 1 600 USD | Source |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | 29 900 USD | Source |
| Unitree R1 (R1 Air) | Unitree Robotics | 4 900 USD | Source |
| Unitree R1-7a (R1-7a) | Unitree Robotics | 1 650 USD | Source |
| Unitree Z1 (Z1 Pro) | Unitree Robotics | 15 999 USD | Source |
Méthode
Un prix est vérifié lorsque RoboHub a lu un prix actuel en USD sur le site du fabricant et a enregistré cette page comme source. Les estimations, prix de revendeurs, articles de presse et anciens montants ne comptent pas.
Les robots arrêtés ou remplacés ne sont jamais comptés comme vérifiés. Les alias et doublons sont exclus. Chaque chiffre de cette page est calculé au rendu, à partir du même catalogue que les pages des robots.
Merci à The Uncanny Squad de nous avoir signalé des prix de robots humanoïdes publiés par leurs fabricants : guide des prix des robots humanoïdes (en anglais)
Réutiliser ces données
Les chiffres et la liste de cette page sont réutilisables librement sous CC BY 4.0 avec attribution : liez cette page et citez RoboHub (robohub.app). CC BY 4.0