Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
EVE vs DR02
Cas d'usage partagés: Logistics
| Spec | EVE | DR02 |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 15 kg | — |
| AutonomieConnu | 6 h | 2 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | 4 m/s | — |
| PoidsConnu | 87.09 kg | 65 kg |
| Degrés de libertéConnu | 25 | 31 |
| BatterieInconnu — données manquantes | 1.05 kWh lithium-ion battery | — |
