Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
EVE vs Mononofu
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | EVE | Mononofu |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 15 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 6 h | — |
| VitesseConnu | 4 m/s | 0.278 m/s |
| PoidsConnu | 87.09 kg | 7300 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 25 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | 1.05 kWh lithium-ion battery | — |

