Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
EVE vs Optimus
Cas d'usage partagés: Manufacturing assistance
| Spec | EVE | Optimus |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 15 kg | 20 kg |
| AutonomieConnu | 6 h | 7 h |
| VitesseConnu | 4 m/s | 2.23 m/s |
| PoidsConnu | 87.09 kg | 57 kg |
| Degrés de libertéConnu | 25 | 22 |
| BatterieVérifiez les unités et le contexte avant de comparer | 1.05 kWh lithium-ion battery | High-density NMC cells, 3 kWh |

