Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
EVE vs Panther
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | EVE | Panther |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 15 kg | 12 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 6 h | — |
| VitesseConnu | 4 m/s | 2 m/s |
| PoidsInconnu — données manquantes | 87.09 kg | — |
| Degrés de libertéConnu | 25 | 34 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 982 mm (single arm) |
| BatterieInconnu — données manquantes | 1.05 kWh lithium-ion battery | — |

