Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
EVE vs Panther
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | EVE | Panther |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 15 kg | 12 kg |
| AutonomieConnu | 6 h | 8 h |
| VitesseConnu | 4 m/s | 2 m/s |
| PoidsConnu | 87.09 kg | 80 kg |
| Degrés de libertéConnu | 25 | 34 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BatterieNon comparable | 1.05 kWh lithium-ion battery | 48V high-voltage drive, high-density battery |

