Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
$125,000Prix officiel · 2026-09-09
Demander un devisEstimé
Catégorie
Robots industriels
Robots industriels
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
Geek+ WMS Connector, REST API
Langages
N/A
JSON / REST
Aescape vs P800 Goods-to-Person
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Aescape | P800 Goods-to-Person |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | $125,000 | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 800 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 8 h |
| VitesseNon comparable | 0.1 m/s | 1.5 m/s |
| PoidsNon comparable | 220 kg | 130 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 6 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | LiFePO4 swap |
