Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

Mobile Industrial Robots
MiR1000À partir de
$125,000Prix officiel · 2026-09-09
$82,780
Catégorie
Robots industriels
Robots industriels
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
MiR Robot Interface, MiRFleet
Langages
N/A
Aescape vs MiR1000
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Aescape | MiR1000 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Formes différentes — comparez avec prudence | $125,000 | Contacter le fabricant |
| CatégorieFormes différentes — comparez avec prudence | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 1000 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 8 h |
| VitesseFormes différentes — comparez avec prudence | 0.1 m/s | 1.2 m/s |
| PoidsFormes différentes — comparez avec prudence | 220 kg | 231 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 6 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |
