Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
$125,000Prix officiel · 2026-09-09
Demander un devisSur devis
Catégorie
Robots industriels
Robots industriels
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
Langages
N/A
Aescape vs Refraction AI REV-1
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Aescape | Refraction AI REV-1 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | $125,000 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 22.7 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 7 h |
| VitesseConnu | 0.1 m/s | 6.7 m/s |
| PoidsConnu | 220 kg | 45 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 6 | — |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 3.5 miles (5.6 km) radius |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | air-cooled lithium-ion battery |
