Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

Seegrid
Palion Tow TractorÀ partir de
$125,000Prix officiel · 2026-09-09
Demander un devis
Catégorie
Robots industriels
Robots industriels
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
Seegrid Supervisor (fleet mgmt), REST API for ERP / MES integration
Langages
N/A
JSON / REST
Aescape vs Palion Tow Tractor
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Aescape | Palion Tow Tractor |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $125,000 | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 3600 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 14 h |
| VitesseNon comparable | 0.1 m/s | 2 m/s |
| PoidsNon comparable | 220 kg | 1100 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 6 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Li-ion 24V |
