Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
$125,000Prix officiel · 2026-09-09
Demander un devisSur devis
Catégorie
Robots industriels
Robots industriels
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
BrainOS (vendor-managed), Whiz Connect app
Langages
N/A
N/A (closed)
Aescape vs Whiz
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Aescape | Whiz |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | $125,000 | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 0 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 3 h |
| VitesseNon comparable | 0.1 m/s | 0.8 m/s |
| PoidsNon comparable | 220 kg | 35 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 6 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Li-ion 36V |
