Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

Vecna Robotics
CV200 Pallet MoverÀ partir de
$125,000Prix officiel · 2026-09-09
Demander un devis
Catégorie
Robots industriels
Robots industriels
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
Vecna Pivotal Orchestrator, REST API
Langages
N/A
JSON / REST
Aescape vs CV200 Pallet Mover
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Aescape | CV200 Pallet Mover |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $125,000 | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 2000 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 10 h |
| VitesseNon comparable | 0.1 m/s | 2 m/s |
| PoidsNon comparable | 220 kg | 1500 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 6 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Opportunity-charge Li-ion |
