Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Quadrupède
Quadrupède
SDKs
aibo Developer Program (Web API), aibo Visual Programming
Langages
Visual Programming, Web API (various)
Demander un devis
AGIBOT D1 Edu vs Sony Aibo ERS-1000
Cas d'usage partagés: Education, Security
| Spec | AGIBOT D1 Edu | Sony Aibo ERS-1000 |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $6,080 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 5 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 2 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | 3.5 m/s | — |
| PoidsConnu | 15.5 kg | 2.2 kg |
| Degrés de libertéConnu | 12 | 22 |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Rechargeable (charges itself when needed) |
