Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Quadrupède
Quadrupède
SDKs
Ghost Robotics SDK, ROS2
Langages
Python, C++
Demander un devis
AGIBOT D1 Pro vs Vision 60
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | AGIBOT D1 Pro | Vision 60 |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $3,200 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileConnu | 5 kg | 10 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 3 h |
| VitesseConnu | 3.5 m/s | 3 m/s |
| PoidsConnu | 15.5 kg | 51 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 12 | — |
