Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Catégorie
Quadrupède
Quadrupède
SDKs
Langages
Demander un devis
AGIBOT D1 Pro vs Unitree Go2
Cas d'usage partagés: Research, Inspection, Security
| Spec | AGIBOT D1 Pro | Unitree Go2 |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $3,200 | $1,600 |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileConnu | 5 kg | 7 kg |
| VitesseConnu | 3.5 m/s | 2.5 m/s |
| PoidsConnu | 15.5 kg | 15 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 12 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | 8000mAh |
