Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
À partir de
Catégorie
Quadrupède
Quadrupède
SDKs
OpenCat, Petoi Coding Blocks
Langages
C++, Python, Block-based coding
AGIBOT D1 Ultra vs Petoi Bittle
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | AGIBOT D1 Ultra | Petoi Bittle |
|---|---|---|
| Prix (USD)Connu | $9,600 | $289 |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 5 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 1 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | 3.7 m/s | — |
| PoidsInconnu — données manquantes | 16 kg | — |
| Degrés de libertéConnu | 12 | 9 |
| BatterieNon comparable | 43.2 V 4.6 Ah | 1000 mAh Li-ion battery |

