Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Quadrupède
Quadrupède
SDKs
aibo Developer Program (Web API), aibo Visual Programming
Langages
Visual Programming, Web API (various)
AGIBOT D1 Ultra vs Sony Aibo ERS-1000
Cas d'usage partagés: Security, Education
| Spec | AGIBOT D1 Ultra | Sony Aibo ERS-1000 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | $9,600 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 5 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 2 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | 3.7 m/s | — |
| PoidsConnu | 16 kg | 2.2 kg |
| Degrés de libertéConnu | 12 | 22 |
| BatterieNon comparable | 43.2 V 4.6 Ah | Rechargeable (charges itself when needed) |
