Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
AS2-W
À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Quadrupède
Quadrupède
SDKs
Langages
Demander un devis
AGIBOT D1 Ultra vs AS2-W
Cas d'usage partagés: Security, Education
| Spec | AGIBOT D1 Ultra | AS2-W |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $9,600 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 5 kg | — |
| VitesseInconnu — données manquantes | 3.7 m/s | — |
| PoidsConnu | 16 kg | 25 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 12 | — |
| BatterieVérifiez les unités et le contexte avant de comparer | 43.2 V 4.6 Ah | 648 Wh |
