Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Quadrupède
Quadrupède
SDKs
Unitree SDK2, ROS2
Langages
Python, C++
AGIBOT D1 Ultra vs B2
Cas d'usage partagés: Security
| Spec | AGIBOT D1 Ultra | B2 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | $9,600 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileConnu | 5 kg | 120 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 5 h |
| VitesseConnu | 3.7 m/s | 6 m/s |
| PoidsConnu | 16 kg | 60 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 12 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | 43.2 V 4.6 Ah | — |
