Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Quadrupède
Quadrupède
SDKs
Langages
Demander un devis
AGIBOT D1 Ultra vs B2-Ex
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | AGIBOT D1 Ultra | B2-Ex |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $9,600 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileConnu | 5 kg | 40 kg |
| VitesseInconnu — données manquantes | 3.7 m/s | — |
| PoidsConnu | 16 kg | 130 kg |
| Degrés de libertéConnu | 12 | 12 |
| BatterieInconnu — données manquantes | 43.2 V 4.6 Ah | — |
