Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Digit vs K0
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Digit | K0 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 16 kg | 3 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 4 h | — |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1.5 m/s | — |
| PoidsConnu | 65 kg | 34 kg |
| Degrés de libertéConnu | 20 | 23 |
| BatterieNon comparable | LiPo, hot-swap | 46.8 V, 9000 mAh |
