Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Drone
Drone
SDKs
Lattice OS (gov-only), AnduriI API
Langages
Gov-only access
Demander un devis
Ghost-X vs Neo
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Ghost-X | Neo |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | $169 |
| CatégorieConnu | drone | drone |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 1.5 kg | — |
| AutonomieConnu | 1.25 h | 0.3 h |
| VitesseConnu | 22 m/s | 16 m/s |
| PoidsConnu | 5 kg | 0.135 kg |
| BatterieInconnu — données manquantes | Hot-swap LiPo | — |
