Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Ghost-X vs X10
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Ghost-X | X10 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | drone | drone |
| Charge utileConnu | 1.5 kg | 0.5 kg |
| AutonomieConnu | 1.25 h | 0.67 h |
| VitesseConnu | 22 m/s | 20 m/s |
| PoidsConnu | 5 kg | 1.8 kg |
| BatterieNon comparable | Hot-swap LiPo | Smart battery, swappable |

