Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
ANYmal X vs Spot Arm
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | ANYmal X | Spot Arm |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | quadruped | quadruped |
| Charge utileNon comparable | 15 kg | 11 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 2.5 h | — |
| VitesseNon comparable | 1 m/s | 10 m/s |
| PoidsNon comparable | 60 kg | 8 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | — | 6 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 984 mm (at full extension), 1800 mm (max height on robot) |
| BatterieInconnu — données manquantes | Hot-swap Li-ion, Ex-rated | — |

