Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
AUBO i5 vs UR18g-950
Cas d'usage partagés: Pick and place
| Spec | AUBO i5 | UR18g-950 |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileConnu | 5 kg | 18 kg |
| VitesseConnu | 2.8 m/s | 4 m/s |
| PoidsConnu | 24 kg | 39.2 kg |
| Degrés de libertéConnu | 6 | 6 |
| PortéeConnu | 886.5 mm | 950 mm |

