Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
Neo 2W vs P1 VAC
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Neo 2W | P1 VAC |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 0 kg | — |
| AutonomieConnu | 14 h | 3.5 h |
| VitesseConnu | 1.1 m/s | 0.8 m/s |
| PoidsInconnu — données manquantes | 320 kg | — |
| BatterieVérifiez les unités et le contexte avant de comparer | Li-ion 48V | Li-ion 28.8 V 30 Ah |

