Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
Spot vs AS2-W
Cas d'usage partagés: Industrial inspection
| Spec | Spot | AS2-W |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 14 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 1.5 h | — |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1.6 m/s | — |
| PoidsConnu | 32 kg | 25 kg |
| BatterieConnu | 605Wh | 648 Wh |
