Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Spot vs B2
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Spot | B2 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileConnu | 14 kg | 120 kg |
| AutonomieConnu | 1.5 h | 5 h |
| VitesseConnu | 1.6 m/s | 6 m/s |
| PoidsConnu | 32 kg | 60 kg |
| BatterieInconnu — données manquantes | 605Wh | — |

