Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Spot vs B2-W
Cas d'usage partagés: Industrial inspection
| Spec | Spot | B2-W |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileConnu | 14 kg | 40 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 1.5 h | — |
| VitesseConnu | 1.6 m/s | 4.17 m/s |
| PoidsConnu | 32 kg | 85 kg |
| BatterieInconnu — données manquantes | 605Wh | — |

