Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Exosystem vs KMR iiwa
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Exosystem | KMR iiwa |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | $175,000 |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 14 kg |
| AutonomieNon comparable | 16 h | 8 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 1 m/s |
| PoidsNon comparable | 250 kg | 700 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | — | 7 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 800mm (arm) |
| BatterieInconnu — données manquantes | Diesel-powered host machine | — |

