Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Quadrupède
Quadrupède
SDKs
OpenCat, Petoi Coding Blocks
Langages
C++, Python, Block-based coding
Demander un devis
Petoi Bittle vs Go2-W
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Petoi Bittle | Go2-W |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $289 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 8 kg |
| AutonomieConnu | 1 h | 3 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 2.5 m/s |
| PoidsInconnu — données manquantes | — | 18 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 9 | — |
| BatterieVérifiez les unités et le contexte avant de comparer | 1000 mAh Li-ion battery | 15000 mAh |
