Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Drone
Drone
SDKs
DJI Mobile SDK V5
Langages
Demander un devis
Flip vs Matrice 5T
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Flip | Matrice 5T |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $439 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | drone | drone |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 0.4 kg |
| AutonomieConnu | 0.52 h | 0.98 h |
| VitesseConnu | 12 m/s | 23 m/s |
| PoidsInconnu — données manquantes | — | 2.239 kg |
