Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
À partir de
Catégorie
Drone
Drone
SDKs
Langages
Demander un devis
Flip vs Mavic 3 Pro
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Flip | Mavic 3 Pro |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $439 | $2,199 |
| CatégorieConnu | drone | drone |
| AutonomieConnu | 0.52 h | 0.72 h |
| VitesseConnu | 12 m/s | 21 m/s |
| PoidsInconnu — données manquantes | — | 0.958 kg |

