Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Drone
Drone
SDKs
Langages
Demander un devis
Flip vs Mavic 4 Pro
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Flip | Mavic 4 Pro |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $439 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | drone | drone |
| AutonomieConnu | 0.52 h | 0.85 h |
| VitesseConnu | 12 m/s | 25 m/s |
| PoidsInconnu — données manquantes | — | 1.063 kg |
